Aasta Kass 2025
Kassipojad: Nimi Tõug Omanik Punktid 1 Vero Luxurious Prince BL L. Kijanets 2 030 2 Macrory Elysa SCS M. Kirs 2 010 3 Vero Luxurious Minnie BS L. Kijanets 1 960 4 Goldenneko Felix BL L. Kijanets 1 950 5 CharmingLynx Alice MC E. Riis 1 920 6 Macrory Queen Farah BS M. Mägi 1 672 7 Macrory Gracie Abrams Silversky SCS A. Vilem 280
Nimi | Tõug | Omanik | Punktid | |
1 | Vero Luxurious Prince | BL | L. Kijanets | 2 030 |
2 | Macrory Elysa | SCS | M. Kirs | 2 010 |
3 | Vero Luxurious Minnie | BS | L. Kijanets | 1 960 |
4 | Goldenneko Felix | BL | L. Kijanets | 1 950 |
5 | CharmingLynx Alice | MC | E. Riis | 1 920 |
6 | Macrory Queen Farah | BS | M. Mägi | 1 672 |
7 | Macrory Gracie Abrams Silversky | SCS | A. Vilem | 280 |
Täiskasvanud:
Nimi Tõug Omanik Punktid 1 RW BW SGC Macrory Daenerys SCS K. Roth 5 180 2 RW QGC Irgiz of White Frost
SB D. Prihodko 1 920 3 DGC Macrory Queen Anne of Nefertem
BS O. Lehismets 1 890 4 Kurragommas Abbe of FreyaCat NF M. Õisma 1 650 5 Brigella of Invictus Lucas BS J. Puskar 1 425 6 Kauniskass Kassia SFL V. Kukk 1 350 7 Blyberrykit Camilla
SB G-M. Kuiv 1 210 8 DGC Macrory Quantum SCS K. Roth 985 9 Klawdia Solntsa Korona SB D. Prihodko 900 10 QGC Phoenixemperor Irbis
MC J. Kuldmaa & M. Toose 870 11 RW Macrory Xandra SCS K. Roth 860 12V Goldenneko Elliot BL L. Kijanets 800 12V RW SGC Light Purple von Shmidt BS J. Puskar 800 14 Metskass Bella NF K. Karu-Espenberg 790 15 BW TGC Macrory Xena Alba
SCS K. Roth 780 16 Jiden-La Bronmarsaly*EE MC G-M. Kuiv 670 17 Bellatrix Lemberg Diamond BS O. Lehismets 665 18 BW DGC Macrory Magnolia Alba SCS K. Roth 630 19 CH George Grand Diord of Macrory SCL K. Roth 570 20 Phoenixemperor Kazumi
MC J. Kuldmaa 560 21 Tyson Tyyp Kociaczek*PL MC J. Kuldmaa & A. Toose 515 22V Goldenneko Helga BS L. Kijanets 450 22V Phoenixemperor Leopold MC J. Kuldmaa 450 22V Fiona Red Lynx MC E. Riis 450 25 Blyberrykit Alana SB G-M. Kuiv & P. Kuiv 420 26 Nefertem Queen Annabelle BS O. Lehismets 415 27 CH Afina Lemberg Diamond of Nefertem
BS O. Lehismets 405 28 Blyberrykit Dior SB R. Koosma & G-M. Kuiv 360 29 Kokos Perla Vela BS A. Alle 350 30 Macrory Blacky SCS M. Sild 290 31 Bengalove Qasimo Mark BG K. Kruus 270 32 CH Brimary Silver of Nefertem BS O. Lehismets 175 33 Macrory Black Sabbath SCS G. Kaasik 150
Kastraadid:Nimi | Tõug | Omanik | Punktid | |
1 | RW BW SGC Macrory Daenerys | SCS | K. Roth | 5 180 |
2 | RW QGC Irgiz of White Frost | SB | D. Prihodko | 1 920 |
3 | DGC Macrory Queen Anne of Nefertem | BS | O. Lehismets | 1 890 |
4 | Kurragommas Abbe of FreyaCat | NF | M. Õisma | 1 650 |
5 | Brigella of Invictus Lucas | BS | J. Puskar | 1 425 |
6 | Kauniskass Kassia | SFL | V. Kukk | 1 350 |
7 | Blyberrykit Camilla | SB | G-M. Kuiv | 1 210 |
8 | DGC Macrory Quantum | SCS | K. Roth | 985 |
9 | Klawdia Solntsa Korona | SB | D. Prihodko | 900 |
10 | QGC Phoenixemperor Irbis | MC | J. Kuldmaa & M. Toose | 870 |
11 | RW Macrory Xandra | SCS | K. Roth | 860 |
12V | Goldenneko Elliot | BL | L. Kijanets | 800 |
12V | RW SGC Light Purple von Shmidt | BS | J. Puskar | 800 |
14 | Metskass Bella | NF | K. Karu-Espenberg | 790 |
15 | BW TGC Macrory Xena Alba | SCS | K. Roth | 780 |
16 | Jiden-La Bronmarsaly*EE | MC | G-M. Kuiv | 670 |
17 | Bellatrix Lemberg Diamond | BS | O. Lehismets | 665 |
18 | BW DGC Macrory Magnolia Alba | SCS | K. Roth | 630 |
19 | CH George Grand Diord of Macrory | SCL | K. Roth | 570 |
20 | Phoenixemperor Kazumi | MC | J. Kuldmaa | 560 |
21 | Tyson Tyyp Kociaczek*PL | MC | J. Kuldmaa & A. Toose | 515 |
22V | Goldenneko Helga | BS | L. Kijanets | 450 |
22V | Phoenixemperor Leopold | MC | J. Kuldmaa | 450 |
22V | Fiona Red Lynx | MC | E. Riis | 450 |
25 | Blyberrykit Alana | SB | G-M. Kuiv & P. Kuiv | 420 |
26 | Nefertem Queen Annabelle | BS | O. Lehismets | 415 |
27 | CH Afina Lemberg Diamond of Nefertem | BS | O. Lehismets | 405 |
28 | Blyberrykit Dior | SB | R. Koosma & G-M. Kuiv | 360 |
29 | Kokos Perla Vela | BS | A. Alle | 350 |
30 | Macrory Blacky | SCS | M. Sild | 290 |
31 | Bengalove Qasimo Mark | BG | K. Kruus | 270 |
32 | CH Brimary Silver of Nefertem | BS | O. Lehismets | 175 |
33 | Macrory Black Sabbath | SCS | G. Kaasik | 150 |
Nimi | Tõug | Omanik | Punktid | |
1 | RW SGCA Moreman New King | KBL | T. Sokolovskaja | 3 920 |
2 | SGCA Macrory Sleeping Beauty Silversky | SCS | J. Vindi | 3 030 |
3 | RW SGCA Macrory Napoleon | SF | H. Põder | 2 960 |
4 | QGCA Macrory Neytiri | SCL | R. Adusoo | 2 795 |
5 | Macrory HU? Hazel Harmony | SCS | K. Rannala | 1 735 |
6 | Nefertem Asgard | BS | L. Leesment | 1 550 |
7 | Macrory William Silversky | SF | L-M. Valvik | 1 450 |
8 | DGCA Macrory Yeti | SCL | E. Meidla | 1 185 |
9 | Kauniskass Lesley | SCL | V. Kukk | 1 030 |
10 | X-Ray of Lynx House*EE | MC | K. Anton | 860 |
11 | Macrory Yoda | SCS | K. Coverdale | 840 |
12 | Macrory Elysa | SCS | M. Kirs | 650 |
13 | Annelialle Joy | BS | A. Alle | 350 |
14 | Macrory Queen Farah | BS | M. Mägi | 250 |
Kodukassid:Nimi Omanik Punktid 1 RW SGM Tommy L. Salekešina
3 970 2 SGM Sipsik L. Salekešina 3 870 3 Saara of MagicalShine D. Prihodko 2 000 4 TGM Vilks M. Haak 1 910
Nimi | Omanik | Punktid | |
1 | RW SGM Tommy | L. Salekešina | 3 970 |
2 | SGM Sipsik | L. Salekešina | 3 870 |
3 | Saara of MagicalShine | D. Prihodko | 2 000 |
4 | TGM Vilks | M. Haak | 1 910 |
Kodukassi pojad:Nimi Omanik Punktid 1
Pesto
L. Salekešina 2 050
Nimi | Omanik | Punktid | |
1 | Pesto | L. Salekešina | 2 050 |
Kasvandused:
Nimi Omanik Punktid 1 MACRORY Karin Roth, DVM 29 620 2 GOLDENNEKO Larissa & Pavel Kijanets 3 200 3 KAUNISKASS
Viktoria Kukk 2 380 4 BLYBERRYKIT
Piret & Getter-Marii Kuiv
1 990 5 NEFERTEM Olga Lehismets 1 965 6 CHARMINGLYNX Ene Riis 1 920 7 PHOENIXEMPEROR Jaanika Kuldmaa 1 880 8 METSKASS Kaja Karu-Espenberg 790 9 ANNELIALLE Anneli Alle 350
* hooaeg 01.05.24-30.04.25. Edetabel seisuga 23.03.25
Aasta Kassi valimisel saavad osaleda kõik meie klubi liikmete TICAs registreeritud kassid. Kursiivis esitatud kassid peavad perioodi lõpuks olema Aasta Kassi valimise jaoks TICAs registreeritud. Muidu tulemusi arvesse ei võeta. Punktid välisnäitustelt peavad olema saadetud nädala jooksul peale näituse toimumist. Nimi | Omanik | Punktid | |
1 | MACRORY | Karin Roth, DVM | 29 620 |
2 | GOLDENNEKO | Larissa & Pavel Kijanets | 3 200 |
3 | KAUNISKASS | Viktoria Kukk | 2 380 |
4 | BLYBERRYKIT | Piret & Getter-Marii Kuiv | 1 990 |
5 | NEFERTEM | Olga Lehismets | 1 965 |
6 | CHARMINGLYNX | Ene Riis | 1 920 |
7 | PHOENIXEMPEROR | Jaanika Kuldmaa | 1 880 |
8 | METSKASS | Kaja Karu-Espenberg | 790 |
9 | ANNELIALLE | Anneli Alle | 350 |
Saada meile kõrvalolev vorm ja lisame sinu kassi punktid edetabelisse!
Siin on punktide arvestuseks tabel:
Siin on punktide arvestuseks tabel:
Värvi punktid: | Divisjoni punktid: | ||
BOC | 25 | BOD | 25 |
BOC II | 20 | BOD II | 20 |
BOC III | 15 | BOD III | 15 |
BOC IV | 10 | ||
BOC III | 5 | ||
Finaalide punktid: | |||
AB I | 200 | SP I | 150 |
AB II | 190 | SP II | 140 |
AB III | 180 | SP III | 130 |
AB IV | 170 | SP IV | 120 |
AB V | 160 | SP V | 110 |
AB VI | 150 | SP VI | 100 |
AB VII | 140 | SP VII | 90 |
AB VIII | 130 | SP VIII | 80 |
AB IX | 120 | SP IX | 70 |
AB X | 110 | SP X | 60 |