Aasta Kass 2024
Kassipojad: Nimi Tõug Omanik Punktid 1 Berberis Circea of Alter Meow AB N. Poogen 1 970 2 Phoenixemperor Leopold MC J. Kuldmaa 1 740 3 Armina Cassandra SCS H. Kottise 1 270 4 Goldenneko Alice BS L. Kijanets 910
Nimi | Tõug | Omanik | Punktid | |
1 | Berberis Circea of Alter Meow | AB | N. Poogen | 1 970 |
2 | Phoenixemperor Leopold | MC | J. Kuldmaa | 1 740 |
3 | Armina Cassandra | SCS | H. Kottise | 1 270 |
4 | Goldenneko Alice | BS | L. Kijanets | 910 |
Täiskasvanud:
Nimi Tõug Omanik Punktid 1 Light Purple von Shmidt
BS J. Puskar 1 670 2 Amira Aysha
AB N. Poogen 1 460 3 Kokos Perla Vela BS A. Alle 1 420 4 DGC Irgiz of White Frost SB D. Prihodko 1 350 5 Jiden-La Bronmarsaly*EE
MC G-M. Kuiv 1 140 6 Berberis Caesar AB N. Poogen 820 7 Frisstyle Mango SCS H. Kottise 810 8 CH Phoenixemperor Irbis MC J. Kuldmaa & M. Toose 750 9 Macrory Porthos Alba SCL K. Roth 680 10 AmritaRN Atos
RB N. Randla 500 11 AmritaRN Cleopatra
RB N. Randla 470 12V CH Macrory Quantum SCS K. Roth 450 12V Rolls-Royce Miu-Miu*BY BL L. Kijanets 450 12V Fiona Red Lynx
MC E. Riis 450 12V Phoenixemperor Kazumi MC J. Kuldmaa 450 12V Velmurcats Anthonina BG L. Antonova 450 12V Lenox Von Wolkenflocke
BS L. Kijanets 450 18 Velmurcats Adel BG L. Antonova 390 19 Kurragommas Abbe of FreyaCat
NF M. Õisma 360 20 CH Brimary Silver of Macrory BS K. Roth 300 21 TGC Macrory Petunia SCS K. Roth 230
Kastraadid:Nimi | Tõug | Omanik | Punktid | |
1 | Light Purple von Shmidt | BS | J. Puskar | 1 670 |
2 | Amira Aysha | AB | N. Poogen | 1 460 |
3 | Kokos Perla Vela | BS | A. Alle | 1 420 |
4 | DGC Irgiz of White Frost | SB | D. Prihodko | 1 350 |
5 | Jiden-La Bronmarsaly*EE | MC | G-M. Kuiv | 1 140 |
6 | Berberis Caesar | AB | N. Poogen | 820 |
7 | Frisstyle Mango | SCS | H. Kottise | 810 |
8 | CH Phoenixemperor Irbis | MC | J. Kuldmaa & M. Toose | 750 |
9 | Macrory Porthos Alba | SCL | K. Roth | 680 |
10 | AmritaRN Atos | RB | N. Randla | 500 |
11 | AmritaRN Cleopatra | RB | N. Randla | 470 |
12V | CH Macrory Quantum | SCS | K. Roth | 450 |
12V | Rolls-Royce Miu-Miu*BY | BL | L. Kijanets | 450 |
12V | Fiona Red Lynx | MC | E. Riis | 450 |
12V | Phoenixemperor Kazumi | MC | J. Kuldmaa | 450 |
12V | Velmurcats Anthonina | BG | L. Antonova | 450 |
12V | Lenox Von Wolkenflocke | BS | L. Kijanets | 450 |
18 | Velmurcats Adel | BG | L. Antonova | 390 |
19 | Kurragommas Abbe of FreyaCat | NF | M. Õisma | 360 |
20 | CH Brimary Silver of Macrory | BS | K. Roth | 300 |
21 | TGC Macrory Petunia | SCS | K. Roth | 230 |
Nimi | Tõug | Omanik | Punktid | |
1 | RW BW SGCA Moreman New King | KBL | T. Sokolovskaja | 2 040 |
2 | RW BW SGCA Macrory Kleinia | SFL | K. Jõgi | 1 920 |
3 | RW BW QGCA Macrory Napoleon | SF | H. Põder | 1 830 |
4 | QGCA Annelialle Harley | BS | A. Alle | 1 800 |
5 | Macrory Sleeping Beauty Silversky | SCS | J. Vindi | 1 730 |
6 | Macrory Neytiri | SCL | R. Adusoo | 1 690 |
7 | Macrory Wendy Grace Goldensky | SF | K. Mäemurd | 1 610 |
8 | Macrory Neptunia | SCS | E. Eller | 1 520 |
Kodukassid:Koht Nimi Omanik Punktid 1 Vilks M. Mägi 1 940 2 Tommy L. Salekešina 1 930 3 Benzamin R. Malk 1 880
Koht | Nimi | Omanik | Punktid |
1 | Vilks | M. Mägi | 1 940 |
2 | Tommy | L. Salekešina | 1 930 |
3 | Benzamin | R. Malk | 1 880 |
Kodukassi pojad:Koht Nimi Omanik Punktid 1
Koht | Nimi | Omanik | Punktid |
1 |
Kasvandused:
Nimi Omanik Punktid 1 Macrory Karin Roth, DVM 11 660 2 Phoenixemperor Jaanika Kuldmaa 2 940 3 Annelialle Anneli Alle 1 800 4 Armina Helen Kottise 1 270 5 AmritaRN Natalia Randla 970 6 Goldenneko Larissa & Pavel Kijanets 910 7 Velmurcats Lada Antonova 840
* hooaeg 01.05.23-30.04.24. Edetabel seisuga 06.08.2023
Aasta Kassi valimisel saavad osaleda kõik meie klubi liikmete TICAs registreeritud kassid. Kursiivis esitatud kassid peavad perioodi lõpuks olema Aasta Kassi valimise jaoks TICAs registreeritud. Muidu tulemusi arvesse ei võeta. Punktid peavad olema saadetud nädala jooksul peale näituse toimumist.Nimi | Omanik | Punktid | |
1 | Macrory | Karin Roth, DVM | 11 660 |
2 | Phoenixemperor | Jaanika Kuldmaa | 2 940 |
3 | Annelialle | Anneli Alle | 1 800 |
4 | Armina | Helen Kottise | 1 270 |
5 | AmritaRN | Natalia Randla | 970 |
6 | Goldenneko | Larissa & Pavel Kijanets | 910 |
7 | Velmurcats | Lada Antonova | 840 |
Saada meile kõrvalolev vorm ja lisame sinu kassi punktid edetabelisse!
Siin on punktide arvestuseks tabel:
Siin on punktide arvestuseks tabel:
Värvi punktid: | Divisjoni punktid: | ||
BOC | 25 | BOD | 25 |
BOC II | 20 | BOD II | 20 |
BOC III | 15 | BOD III | 15 |
BOC IV | 10 | ||
BOC III | 5 | ||
Finaalide punktid: | |||
AB I | 200 | SP I | 150 |
AB II | 190 | SP II | 140 |
AB III | 180 | SP III | 130 |
AB IV | 170 | SP IV | 120 |
AB V | 160 | SP V | 110 |
AB VI | 150 | SP VI | 100 |
AB VII | 140 | SP VII | 90 |
AB VIII | 130 | SP VIII | 80 |
AB IX | 120 | SP IX | 70 |
AB X | 110 | SP X | 60 |