Aasta Kass 2026
Kassipojad: Nimi Tõug Omanik Punktid 1 Macrory Lucky SCS K. Roth 2 240 2 Nefertem Cornelius BS A. Lehismets 2 020 3 Betsy of Lynx House*EE MC K. Anton 1 720 4 Florinell's Pion Patron NF K. Tamm 1 685 5 Goldenneko Lincoln BL L. Kijanets 1 570 6 Blyberrykit Furry Fury
SB E. Jaanoja 1 500 7 Blyberrykit Flora SB E. Jaanoja & G-M. Kuiv 950 8 Snow Emerald Luna BS K. Veidik 890 9 Blyberrykit Francis SB B. Pärtel 560
| Nimi | Tõug | Omanik | Punktid | |
| 1 | Macrory Lucky | SCS | K. Roth | 2 240 |
| 2 | Nefertem Cornelius | BS | A. Lehismets | 2 020 |
| 3 | Betsy of Lynx House*EE | MC | K. Anton | 1 720 |
| 4 | Florinell's Pion Patron | NF | K. Tamm | 1 685 |
| 5 | Goldenneko Lincoln | BL | L. Kijanets | 1 570 |
| 6 | Blyberrykit Furry Fury | SB | E. Jaanoja | 1 500 |
| 7 | Blyberrykit Flora | SB | E. Jaanoja & G-M. Kuiv | 950 |
| 8 | Snow Emerald Luna | BS | K. Veidik | 890 |
| 9 | Blyberrykit Francis | SB | B. Pärtel | 560 |
Täiskasvanud:
Nimi Tõug Omanik Punktid 1 RW QGC Macrory Xandra SCS K. Roth 5 100 2 Florinell's Pion Patron
NF K. Tamm 2 040 3 DGC Vero Luxurious Prince
BL L. Kijanets
1 860 4 RW SGC Irgiz of White Frost SB D. Prihodko 1 730 5 TGC Blyberrykit Dior
SB R. Koosma & G-M. Kuiv 1 470 6 Macrory Lucky SCS K. Roth 1 330 7 NewMoonDiamond Heaven TH A. Karepov 1 260 8 QGC Macrory Queen Anne of Nefertem
BS A. Lehismets
1 255 9 GRC Nefertem Queen Annabelle
BS A. Lehismets 1 175 10 Blyberrykit Camilla SB G-M. Kuiv 1 115 11 QGC Macrory Quantum
SCS K. Roth 1 060 12 Snow Emerald Keks BS K. Veidik 450 12 Minttu Di Olisava TH A. Karepov 450 14 Snow Emerald Kylie BS K. Veidik 360 15 CH Bellatrix Lemberg Diamond BS A. Lehismets 345
Kastraadid:| Nimi | Tõug | Omanik | Punktid | |
| 1 | RW QGC Macrory Xandra | SCS | K. Roth | 5 100 |
| 2 | Florinell's Pion Patron | NF | K. Tamm | 2 040 |
| 3 | DGC Vero Luxurious Prince | BL | L. Kijanets | 1 860 |
| 4 | RW SGC Irgiz of White Frost | SB | D. Prihodko | 1 730 |
| 5 | TGC Blyberrykit Dior | SB | R. Koosma & G-M. Kuiv | 1 470 |
| 6 | Macrory Lucky | SCS | K. Roth | 1 330 |
| 7 | NewMoonDiamond Heaven | TH | A. Karepov | 1 260 |
| 8 | QGC Macrory Queen Anne of Nefertem | BS | A. Lehismets | 1 255 |
| 9 | GRC Nefertem Queen Annabelle | BS | A. Lehismets | 1 175 |
| 10 | Blyberrykit Camilla | SB | G-M. Kuiv | 1 115 |
| 11 | QGC Macrory Quantum | SCS | K. Roth | 1 060 |
| 12 | Snow Emerald Keks | BS | K. Veidik | 450 |
| 12 | Minttu Di Olisava | TH | A. Karepov | 450 |
| 14 | Snow Emerald Kylie | BS | K. Veidik | 360 |
| 15 | CH Bellatrix Lemberg Diamond | BS | A. Lehismets | 345 |
| Nimi | Tõug | Omanik | Punktid | |
| 1 | QGCA Macrory Neytiri | SCL | R. Adusoo | 3 780 |
| 2 | QGCA Macrory Elysa | SCS | M. Kirs | 3 020 |
| 3 | QGCA Macrory HU? Hazel Harmony | SCS | K. Rannala | 2 865 |
| 4 | RW BW SGCA Macrory Napoleon | SF | H. Põder | 2 830 |
| 5 | SGCA Macrory Sleeping Beauty Silversky | SCS | J. Vindi | 2 495 |
| 6 | QGCA X-Ray of Lynx House*EE | MC | K. Anton | 2 050 |
| 7 | Betsy of Lynx House*EE | MC | K. Anton | 1 800 |
| 8 | Annelialle Joy | BS | A. Alle | 1 620 |
| 9 | Macrory Kurt Cobain | SCS | E. Pärjasaar | 1 060 |
| 10 | Mooncatspl Alette | LY | K. Raidvere | 860 |
| 11 | Goldenneko Kelvin | BS | L. Kijanets | 840 |
| 12 | RW SGC Irgiz of White Frost | SB | D. Prihodko | 620 |
Kodukassid:Nimi Omanik Punktid 1 Pesto L. Salekešina 4 090 2 RW QGM Saara of MagicalShine
D. Prihodko
3 900 3 RW SGM Sipsik L. Salekešina 3 860 4 RW SGM Tommy L. Salekešina 3 700
| Nimi | Omanik | Punktid | |
| 1 | Pesto | L. Salekešina | 4 090 |
| 2 | RW QGM Saara of MagicalShine | D. Prihodko | 3 900 |
| 3 | RW SGM Sipsik | L. Salekešina | 3 860 |
| 4 | RW SGM Tommy | L. Salekešina | 3 700 |
Kodukassi pojad:Nimi Omanik Punktid 1
| Nimi | Omanik | Punktid | |
1 |
Kasvandused:
Nimi Omanik Punktid 1 MACRORY Karin Roth, DVM 27 035 2 BLYBERRYKIT Piret & Getter-Marii Kuiv
5 595 3 NEFERTEM Annabell Lehismets 4 685
* hooaeg 01.05.25-30.04.26. Tabel uuendatud 28.12.25.
Aasta Kassi valimisel saavad osaleda kõik meie klubi liikmete TICAs registreeritud kassid. Kursiivis esitatud kassid peavad perioodi lõpuks olema Aasta Kassi valimise jaoks TICAs registreeritud. Muidu tulemusi arvesse ei võeta. Punktid välisnäitustelt peavad olema saadetud nädala jooksul peale näituse toimumist. | Nimi | Omanik | Punktid | |
| 1 | MACRORY | Karin Roth, DVM | 27 035 |
| 2 | BLYBERRYKIT | Piret & Getter-Marii Kuiv | 5 595 |
| 3 | NEFERTEM | Annabell Lehismets | 4 685 |
Saada meile kõrvalolev vorm ja lisame sinu kassi punktid edetabelisse!
Siin on punktide arvestuseks tabel:
Siin on punktide arvestuseks tabel:
| Värvi punktid: | Divisjoni punktid: | ||
| BOC | 25 | BOD | 25 |
| BOC II | 20 | BOD II | 20 |
| BOC III | 15 | BOD III | 15 |
| BOC IV | 10 | ||
| BOC III | 5 | ||
| Finaalide punktid: | |||
| AB I | 200 | SP I | 150 |
| AB II | 190 | SP II | 140 |
|
AB III | 180 | SP III | 130 |
|
AB IV | 170 | SP IV | 120 |
|
AB V | 160 | SP V | 110 |
|
AB VI | 150 | SP VI | 100 |
| AB VII | 140 | SP VII | 90 |
| AB VIII | 130 | SP VIII | 80 |
| AB IX | 120 | SP IX | 70 |
| AB X | 110 | SP X | 60 |